De uiteindelijke dispositie van opusnummer 112, zoals vermeld in het definitieve bestek, was als volgt:
Pedaal C-f1 | ||
1. | Subbas | 16′ |
2. | Zachtbas | 16′ gecombineerd met nr. 7 |
3 | Octaafbas | 8′ |
4. | Kwintbas | 5 1/3′ |
5. | Prestant | 4′ gecombineerd met nr. 3. |
6. | Bazuin | 16′ |
Hoofdwerk (Man. I) C-g3 | ||
7. | Nachthoorn gedekt | 16′ |
8. | Prestant | 8′ |
9. | Overblazende fluit | 8′ |
10. | Bourdon | 8′ |
11. | Octaaf | 4′ |
12. | Koppelfluit | 4′ |
13. | Doublet | 2′ |
14. | Mixtuur | 4-6 sterk |
15. | Cornet | 3-5 sterk |
16. | Trompet | 8′ |
Zwelwerk (Man. II) C-g3 | ||
17. | Hoofdprestant | 8′ |
18. | Spitsgamba | 8′ |
19. | Vox caelestis | 8′ |
20. | Holpijp | 8′ |
21. | Zingend prestant | 4′ |
22. | Blokfluit | 4′ |
23. | Zwitserse pijp | 2′ |
24. | Sesquialter | 2 sterk |
25. | Trompet harmonique | 8′ |
26. | Schalmei | 4′ |
27. | Cimbel | 4 sterk |
Koppelingen | ||
Ped. + Man. I | Man.I + Man. II | Man II + Man. II 16′ |
Ped. + Man. I | Man.I + Man. II 16′ | Man. II + Man. II 4′ |
Ped. + Man. II 4′ | Man. I + Man. II 4′ | Man. II normaal af. |
Het is met name de gedetailleerde presentatie van enigszins gedifferentieerde mensuur- en opsnedehoogte patroon dat opvalt. Een aspect dat in tegenspraak is met het algemene beeld, dat we thans hebben van de orgelbouw in deze periode, maar dat we beter kunnen begrijpen en waarderen, als we ons realiseren dat Verschueren zich in 1891 in Heythuysen had gevestigd als pijpmaker/orgelbouwer.
Het mensuurverloop van de Prestanten was volgens de “Normalmensur” van de 19e eeuwse Duitse orgelbouwdeskundige Johann Gotlob Töpfer ( verhouding van de diametersin twee opeenvolgende octaven 1 : 8), open en gedekte fluiten liepen naar de discant iets enger uit (verhouding diameters in twee opeenvolgende octaven 1 : 2,66), behalve de Cornet die nog enger uitliep (1 : 2,5).